<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Title &#187; Indesit</title>
	<atom:link href="http://blog.ergo-mtm.it/tag/indesit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ergo-mtm.it</link>
	<description>Femi&#039;s blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2017 16:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Electrolux &#8211; gli operai pagano il prezzo della non competitività</title>
		<link>http://blog.ergo-mtm.it/electrolux-gli-operai-pagano-il-prezzo-della-non-competitivita/</link>
		<comments>http://blog.ergo-mtm.it/electrolux-gli-operai-pagano-il-prezzo-della-non-competitivita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 21:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Caragnano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BSH]]></category>
		<category><![CDATA[Electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[Indesit]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ergo-mtm.it/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[di Gabriele Caragnano Riduzione dei salari del 15%, stop a premi aziendali, scatti d&#8217;anzianità, pagamento delle festività. Questo il piano di Electrolux ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>di Gabriele Caragnano</p>
<p><a href="http://blog.ergo-mtm.it/wp-content/uploads/2014/01/CRGGRL65L17L682N.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-579" alt="CRGGRL65L17L682N" src="http://blog.ergo-mtm.it/wp-content/uploads/2014/01/CRGGRL65L17L682N-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Riduzione dei salari del 15%, stop a premi aziendali, scatti d&#8217;anzianità, pagamento delle festività. Questo il piano di Electrolux per salvare la produzione nei quattro stabilimenti italiani della multinazionale svedese. Resta ancora aperta l&#8217;ipotesi di chiusura dell&#8217;impianto di Porcia. «Una proposta irricevibile», così hanno risposto i sindacati all&#8217;Electrolux.</p>
<p>Avendo lavorato per più di dieci anni nel settore del bianco sia come dipendente (in Whirlpool) sia come consulente (in Whirlpool e in Bosch-Siemens Hausgeraete), posso a ragion veduta dare testimonianza dell&#8217;elevato potenziale di riduzione costi insito nel miglioramento della produttività di <strong>TUTTI</strong> i processi industriali del settore del bianco. Questo è un settore industrialmente arretrato in cui non si ha una vera innovazione di processo da troppi anni. Anche da un punto di vista organizzativo non si è fatto altro che scimmiottare altri settori cercando di costruire sistemi produttivi all&#8217;avanguardia (ad esempio il WCM di Fiat o il sistema TPS di Toyota). Ritengo scorretto impostare un piano di ristrutturazione competitiva partendo dalla richiesta di riduzione di stipendi degli operai. Questo dovrebbe essere l&#8217;ultimo passo prima del dirupo, l&#8217;estremo tentativo disperato quando ogni altra via è preclusa. E comunque le riduzioni dovrebbero riguardare ogni livello gerarchico con importi crescenti in proporzione al grado di responsabilità manageriale posseduto. Avrei quindi una serie di importanti domande da rivolgere al management Electrolux, ma mi limito alla seguente: quali sono le iniziative previste dal piano di cost restructuring degli stabilimenti italiani per aumentare la produttività dei vostri processi di trasformazione lungo l&#8217;intera supply chain? In analoghe iniziative personalmente vissute in Paesi europei (es. Spagna, Germania, Slovacchia e Polonia) si sono raggiunti nel settore del bianco risultati dell&#8217;ordine del dimezzamento dei costi di trasformazione senza toccare i livelli salariali. Anzi, al contrario, concedendo premi di merito alle iniziative più interessanti ed efficaci che spesso sono venute proprio dal livello operaio se opportunamente coinvolto e addestrato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ergo-mtm.it/electrolux-gli-operai-pagano-il-prezzo-della-non-competitivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indesit, continua la trattativa, nuova proposta: esuberi ridotti a 630</title>
		<link>http://blog.ergo-mtm.it/indesit-continua-la-trattativa-nuova-proposta-esuberi-ridotti-a-630/</link>
		<comments>http://blog.ergo-mtm.it/indesit-continua-la-trattativa-nuova-proposta-esuberi-ridotti-a-630/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 06:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Caragnano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Indesit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ergo-mtm.it/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[La base per una trattativa ma non un punto d&#8217;arrivo. Cosi&#8217; Gianluca Ficco, coordinatore nazionale Uilm del settore elettrodomestici, valuta le proposte ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La base per una trattativa ma non un punto d&#8217;arrivo. Cosi&#8217; Gianluca Ficco, coordinatore nazionale Uilm del settore elettrodomestici, valuta le proposte presentate oggi da Indesit. L&#8217;azienda &#8211; riferisce Ficco &#8211; ha presentato &#8220;nuove possibili modifiche al piano industriale, che complessivamente porterebbero gli esuberi dagli originali 1.400 a 630, di cui 330 gestibili con l&#8217;accompagnamento alla pensione attraverso un percorso pluriennale di ammortizzatori sociali&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ergo-mtm.it/indesit-continua-la-trattativa-nuova-proposta-esuberi-ridotti-a-630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDESIT: meno esuberi e programma di reintegri</title>
		<link>http://blog.ergo-mtm.it/indesit-meno-esuberi-e-programma-di-reintegri/</link>
		<comments>http://blog.ergo-mtm.it/indesit-meno-esuberi-e-programma-di-reintegri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 16:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gabriele Caragnano]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Indesit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ergo-mtm.it/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Scendono a 1.030, 400 in piano riassorbimento,330 verso pensione. Indesit ha presentato al tavolo in corso al ministero un piano rivisto per la seconda volta ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Scendono a 1.030, 400 in piano riassorbimento,330 verso pensione. Indesit ha presentato al tavolo in corso al ministero un piano rivisto per la seconda volta per ridurne ancora l&#8217;impatto. Il numero delle persone coinvolte scende a 1.030:  di questi per 330 è previsto l&#8217;accompagnamento alla pensione, per 400 un nuovo piano graduale di riassorbimento. Poi più investimenti e produzioni in Italia, soprattutto se supportate da incrementi di livelli di produttività.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ergo-mtm.it/indesit-meno-esuberi-e-programma-di-reintegri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
